图片来源:
小红书·鲸探抽赏//支付宝·抽赏//公众号·鲸探
更多详细信息请移步IMA
小块兽家族MBTI系列
上线时间:2024年12月9日
图鉴款
藏品名称:MBTI魔方·小块兽限定魔盒
UP概率:0.10%
总量:8000玫
藏品名称:MBTI全家福
SSR概率:1.00%
总量:800000玫
藏品名称:外修·四海皆朋
藏品名称:内修·静水深流
SR概率:3.2%
总量:2560000玫
藏品名称:探索·寻梦逐光
藏品名称:守护·秩序联盟
藏品名称:理想·风的方向
藏品名称:理性·学海寻真
R概率:16.00%
N概率:79.70%
不上区块链//不能转赠
蚂蚁20周年特别纪念卡
上线时间:2024年12月9日
图鉴款
藏品名称:
UP概率:0.10%
总量:200玫
藏品名称:
SSR概率:1.00%
总量:玫
藏品名称:
藏品名称:
SR概率:4.9%
总量:玫
藏品名称:
藏品名称:
藏品名称:
藏品名称:
R概率:16.00%
N概率:78.00%
不上区块链//不能转赠
厘里·鲸探三周年瞬息宇宙
吾皇猫·奇喵博物馆






海错图






仙剑奇侠传






幻梦奇境






幻梦奇境
项目公示:
上线时间:2025年3月20日
项目名称: 经典奥特曼
抽卡概率:
抽一次比例
- N卡:
- R卡:
- SR卡:
- SSR卡:
- UR卡:
机制:
- 稀缺卡牌库存(本期限量112500份)
- 本期稀缺卡数量限定,全部稀缺卡等级剩余为0,本期结束,库存不足重新抽取。
- SR卡总量:86250 份
- SSR卡总量:25000 份
- UR卡总量:1250 份
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 经典奥特曼系列收藏卡图鉴 | 不限量·上链 |
PR | 未开放 | ??? |
UR | 娲皇颂·女娲 | 1250 |
SSR | 决战希波特星人 | 5000 |
SSR | 散落银河的五颗星 | 5000 |
SSR | 初战巴尔坦 | 5000 |
SSR | 奥特之星闪耀之时 | 5000 |
SSR | 奥特父母 | 5000 |
SR | 奥特霞斩 | 14375 |
SR | 奥特炸弹 | 14375 |
SR | 奥特长枪 | 14375 |
SR | 宇宙五重光 | 14375 |
SR | 艾梅利姆光线 | 14375 |
SR | 斯派修姆光线 | 14375 |
R | ß魔棒·变身 | 不限量·不上链 |
R | 奥特曼佐菲·变身 | 不限量·不上链 |
R | 奥特眼镜·变身 | 不限量·不上链 |
R | 意念转换·变身 | 不限量·不上链 |
R | 奥特戒指·变身 | 不限量·不上链 |
R | 奥特徽章·变身 | 不限量·不上链 |
R | 奥特曼之父 | 不限量·不上链 |
R | 奥特曼之母 | 不限量·不上链 |
N | 奥特曼泰罗 | 不限量·不上链 |
N | 艾雷王 | 不限量·不上链 |
N | 初代奥特曼 | 不限量·不上链 |
N | 奥特曼赛文 | 不限量·不上链 |
N | 奥特曼杰克 | 不限量·不上链 |
N | 奥特曼艾斯 | 不限量·不上链 |
N | 奥特曼佐菲 | 不限量·不上链 |
N | 杰顿 | 不限量·不上链 |
N | 巴尔坦星人 | 不限量·不上链 |
N | 泰兰特 | 不限量·不上链 |
N | 金古桥 | 不限量·不上链 |
N | 雷德王 | 不限量·不上链 |
经典奥特曼
项目公示:
上线时间:2025年4月29日
项目名称: 经典奥特曼
抽卡概率:
抽一次比例
- N卡:
- R卡:
- SR卡:
- SSR卡:
- UR卡:
机制:
- 稀缺卡牌库存(本期限量112500份)
- 本期稀缺卡数量限定,全部稀缺卡等级剩余为0,本期结束,库存不足重新抽取。
- SR卡总量:86250 份
- SSR卡总量:25000 份
- UR卡总量:1250 份
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 经典奥特曼系列收藏卡图鉴 | 不限量·上链 |
PR | 未开放 | ??? |
UR | 娲皇颂·女娲 | 1250 |
SSR | 决战希波特星人 | 5000 |
SSR | 散落银河的五颗星 | 5000 |
SSR | 初战巴尔坦 | 5000 |
SSR | 奥特之星闪耀之时 | 5000 |
SSR | 奥特父母 | 5000 |
SR | 奥特霞斩 | 14375 |
SR | 奥特炸弹 | 14375 |
SR | 奥特长枪 | 14375 |
SR | 宇宙五重光 | 14375 |
SR | 艾梅利姆光线 | 14375 |
SR | 斯派修姆光线 | 14375 |
R | ß魔棒·变身 | 不限量·不上链 |
R | 奥特曼佐菲·变身 | 不限量·不上链 |
R | 奥特眼镜·变身 | 不限量·不上链 |
R | 意念转换·变身 | 不限量·不上链 |
R | 奥特戒指·变身 | 不限量·不上链 |
R | 奥特徽章·变身 | 不限量·不上链 |
R | 奥特曼之父 | 不限量·不上链 |
R | 奥特曼之母 | 不限量·不上链 |
N | 奥特曼泰罗 | 不限量·不上链 |
N | 艾雷王 | 不限量·不上链 |
N | 初代奥特曼 | 不限量·不上链 |
N | 奥特曼赛文 | 不限量·不上链 |
N | 奥特曼杰克 | 不限量·不上链 |
N | 奥特曼艾斯 | 不限量·不上链 |
N | 奥特曼佐菲 | 不限量·不上链 |
N | 杰顿 | 不限量·不上链 |
N | 巴尔坦星人 | 不限量·不上链 |
N | 泰兰特 | 不限量·不上链 |
N | 金古桥 | 不限量·不上链 |
N | 雷德王 | 不限量·不上链 |
丹青红颜谱
项目公示:
上线时间:2025年5月13日
项目名称: 丹青红颜谱
抽卡概率:
抽一次比例
- N卡: 78.00%
- R卡: 16.00%
- SR卡: 6.90%
- SSR卡: 1.60%
- UR卡: 0.10%
机制:
- 稀缺卡牌库存(本期限量55500份)
- 本期稀缺卡数量限定,全部稀缺卡等级剩余为0,本期结束,库存不足重新抽取。
- SR卡总量: 份
- SSR卡总量: 份
- UR卡总量: 280份
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 观山潜龙图 | 不限量·上链 |
PR | 未开放 | ??? |
UR | 娲皇颂·女娲 | 280 |
SSR | 慕仙韵·西王母 | 1120 |
SSR | 慕仙韵·何仙姑 | 1120 |
SSR | 慕仙韵· 紫微星君 | 1120 |
SSR | 慕仙韵·巫山神女 | 1120 |
SR | 倾世鉴·木兰 | 3864 |
SR | 倾世鉴·西施 | 3864 |
SR | 倾世鉴·杨玉环 | 3864 |
SR | 倾世鉴·王昭君 | 3864 |
SR | 倾世鉴·貂蝉 | 3864 |
R | 剑歌行·越女 | 不限量·不上链 |
R | 剑歌行·红拂女 | 不限量·不上链 |
R | 剑歌行·梁红玉 | 不限量·不上链 |
R | 剑歌行·秦良玉 | 不限量·不上链 |
R | 剑歌行·聂隐娘 | 不限量·不上链 |
N | 魁芳华·陈圆圆 | 不限量·不上链 |
N | 魁芳华·董小宛 | 不限量·不上链 |
N | 魁芳华·柳如是 | 不限量·不上链 |
N | 魁芳华·李师师 | 不限量·不上链 |
N | 魁芳华·李香君 | 不限量·不上链 |
N | 魁芳华·虞姬 | 不限量·不上链 |
非人哉·神霄天泽收藏卡
项目公示:
上线时间:2025年6月3日
项目名称: 吾皇猫·东方闲趣系列收藏卡
抽卡概率:
抽一次比例
- N卡: 76.60%
- R卡: 16.00%
- SR卡: 5.60%
- SSR卡(含底保): 1.60%
- UR卡: 0.20%
机制:
- 稀缺卡牌库存(本期限量55500份)
- 本期稀缺卡数量限定,全部稀缺卡等级剩余为0,本期结束,库存不足重新抽取。
- SSR卡基础概率0.60%,最多90抽内必定获得SSR卡以上,库存不足除外。
- SR卡总量: 42000份
- SSR卡总量: 12000份
- UR卡总量: 1500份
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 非人哉神霄天泽·流年画卷 | 不限量·上链 |
PR | 烟花岁月·盛典 | 750 |
UR | 花神仙踪·芳华 | 750 |
UR | 花神仙踪·风雅 | 750 |
SSR | 山海天泽·小玉 | 2400 |
SSR | 山海天泽·哪吒 | 2400 |
SSR | 山海天泽·孙悟空 | 2400 |
SSR | 山海天泽·九月 | 2400 |
SSR | 山海天泽·白泽 | 2400 |
SR | 春日雅集·哪吒 | 6000 |
SR | 春日雅集·孙悟空 | 6000 |
SR | 春日雅集·哮天 | 6000 |
SR | 春日雅集·九月 | 6000 |
SR | 春日雅集·小玉 | 6000 |
SR | 春日雅集·白泽 | 6000 |
SR | 春日雅集·敖烈 | 6000 |
R | 神装风华·小玉 | 不限量·不上链 |
R | 神装风华·精卫 | 不限量·不上链 |
R | 神装风华·敖烈 | 不限量·不上链 |
R | 神装风华·杨戬 | 不限量·不上链 |
R | 神装风华·哮天 | 不限量·不上链 |
R | 神装风华·哪吒 | 不限量·不上链 |
R | 神装风华·白泽 | 不限量·不上链 |
N | 民国遗梦·大士 | 不限量·不上链 |
N | 民国遗梦·红孩儿 | 不限量·不上链 |
N | 民国遗梦·精卫 | 不限量·不上链 |
N | 民国遗梦·九月 | 不限量·不上链 |
N | 民国遗梦·白泽 | 不限量·不上链 |
N | 民国遗梦·龙女 | 不限量·不上链 |
N | 民国遗梦·小玉 | 不限量·不上链 |
吾皇猫·东方闲趣系列收藏卡
项目公示:
上线时间:2025年6月19日
项目名称: 吾皇猫·东方闲趣系列收藏卡
抽卡概率:
抽一次比例
- N卡: 76.30%
- R卡: 16.00%
- SR卡: 6.00%
- SSR卡: 1.60%
- UR卡: 0.10%
机制:
- 稀缺卡牌库存(本期限量38500份)
- 本期稀缺卡数量限定,全部稀缺卡等级剩余为0,本期结束,库存不足重新抽取。
- SR卡总量: 30000份
- SSR卡总量: 8000份
- UR卡总量: 500份
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 白茶亲签·巴扎黑手绘典藏版 | 不限量·上链 |
PR | 未开放 | ??? |
UR | 吾皇猫·女娲补天 | 500 |
SSR | 吾皇猫·伯牙绝弦 | 2000 |
SSR | 吾皇猫·楚汉争霸 | 2000 |
SSR | 吾皇猫·郑和下西洋 | 2000 |
SSR | 吾皇猫·大禹治水 | 2000 |
SR | 吾皇猫·豫剧 | 6000 |
SR | 吾皇猫·评剧 | 6000 |
SR | 吾皇猫·京剧 | 6000 |
SR | 吾皇猫·越剧 | 6000 |
SR | 吾皇猫·黄梅戏 | 6000 |
R | 吾皇猫·林黛玉葬花 | 不限量·不上链 |
R | 吾皇猫·关公面红 | 不限量·不上链 |
R | 吾皇猫·壶中无酒 | 不限量·不上链 |
R | 吾皇猫·姜太公钓鱼 | 不限量·不上链 |
R | 吾皇猫·泥菩萨过江 | 不限量·不上链 |
R | 吾皇猫·三人行 | 不限量·不上链 |
R | 吾皇猫·猪八戒镜子 | 不限量·不上链 |
R | 吾皇猫·财神爷 | 不限量·不上链 |
N | 皇猫·刺绣 | 不限量·不上链 |
N | 吾皇猫·功夫熊猫 | 不限量·不上链 |
N | 吾皇猫·汉服 | 不限量·不上链 |
N | 吾皇猫·溜鸟 | 不限量·不上链 |
N | 吾皇猫·皮影 | 不限量·不上链 |
N | 吾皇猫·糖画 | 不限量·不上链 |
N | 吾皇猫·榫卯 | 不限量·不上链 |
N | 吾皇猫·茶道 | 不限量·不上链 |
N | 吾皇猫·锦鲤 | 不限量·不上链 |
N | 吾皇猫·书法 | 不限量·不上链 |
致敬故宫100年·兽谱收藏卡
项目公示:
上线时间:2025年6月27日
项目名称: 致敬故宫100年·兽谱收藏卡
抽卡概率:
抽一次比例
- N卡: 77.10%
- R卡: 16.00%
- SR卡: 4.80%
- SSR卡: 2.0%
- UR卡: 0.10%
机制:
- 稀缺卡牌库存(本期限量34500份)
- 本期稀缺卡数量限定,全部稀缺卡等级剩余为0,本期结束,库存不足重新抽取。
- SR卡总量: 24000份
- SSR卡总量: 10000份
- UR卡总量: 500份
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 百兽图谱 | 不限量·上链 |
PR | 未开放 | 未开放 |
UR | 兽谱·麒麟 | 500 |
SSR | 兽谱·龙马 | 2500 |
SSR | 兽谱·白泽 | 2500 |
SSR | 兽谱·驺虞 | 2500 |
SSR | 兽谱·狻猊 | 2500 |
SR | 兽谱·恶那西约 | 4000 |
SR | 兽谱·独角兽 | 4000 |
SR | 兽谱.乘黄 | 4000 |
SR | 兽谱·鼻角兽 | 4000 |
SR | 兽谱·苏兽 | 4000 |
SR | 兽谱·加默良 | 4000 |
R | 兽谱.孟极 | 不限量·不上链 |
R | 兽谱·鹿蜀 | 不限量·不上链 |
R | 兽谱·狸猴 | 不限量·不上链 |
R | 兽谱·类 | 不限量·不上链 |
R | 兽谱·䍺 | 不限量·不上链 |
R | 兽谱·般第狗 | 不限量·不上链 |
N | 兽谱·象 | 不限量·不上链 |
N | 兽谱·猬 | 不限量·不上链 |
N | 兽谱·熊 | 不限量·不上链 |
N | 兽谱·秏牛 | 不限量·不上链 |
N | 兽谱·鹿 | 不限量·不上链 |
N | 兽谱·利未亚狮子 | 不限量·不上链 |
N | 兽谱·赤豹 | 不限量·不上链 |
仙剑三十周年·江湖长伴纪念卡
项目公示:
上线时间:2025年7月8日
项目名称: 仙剑三十周年·江湖长伴纪念卡
抽卡概率:
- N卡: 75.30%
- R卡: 16.00%
- SR卡: 6.00%
- SSR卡(含保底): 2.50%
- UR卡: 0.20%
保底机制:
- SSR及以上保底: 基础概率为0.91%。在最多50抽内必定获得SSR或更高级卡牌。
- 重要例外: 若目标卡牌库存不足,则此保底机制不适用,需要重新抽取。
稀缺卡牌库存(本期限量26100份):
- SR卡总量: 18,000份
- SSR卡总量: 7,500份
- UR卡总量: 600份
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 蝶恋有声·仙剑奇侠传三十周年·江湖长伴纪念卡 | 不限量·上链 |
PR | 未开放 | 未开放 |
UR | 结局-拯救苍生 | 300 |
UR | 结局-伞下梦影 | 300 |
SSR | 泽被众生 | 3750 |
SSR | 舍命相救 | 3750 |
SR | 万剑诀-李逍遥 | 4500 |
SR | 万蛊蚀天-阿奴 | 4500 |
SR | 七星剑气-林月如 | 4500 |
SR | 梦蛇-赵灵儿 | 4500 |
R | 苏州城-繁华旧梦 | 不限量·不上链 |
R | 大理城-苗疆风情 | 不限量·不上链 |
R | 神木林-苗疆灵地 | 不限量·不上链 |
R | 女娲遗迹-远古秘境 | 不限量·不上链 |
R | 桃源村-世外桃源 | 不限量·不上链 |
N | 御剑逍遥-李逍遥 | 不限量·不上链 |
N | 女娲圣灵-赵灵儿 | 不限量·不上链 |
N | 江湖明珠-林月如 | 不限量·不上链 |
N | 灵蛊圣女-阿奴 | 不限量·不上链 |
N | 苗族忠魂-石长老 | 不限量·不上链 |
N | 邪恶之主-拜月教主 | 不限量·不上链 |
N | 女娲后裔-巫后 | 不限量·不上链 |
N | 蛊毒巫师-圣姑 | 不限量·不上链 |
全职高手·荣耀决胜时数字抽赏
项目公示:
上线时间:2025年7月17日
项目名称: 全职高手·荣耀决胜时数字抽赏
抽卡概率:
- N卡: 76.20%
- R卡: 16.00%
- SR卡: 6.00%
- SSR卡(含保底): 1.60%
- UR卡: 0.20%
保底机制:
- SSR及以上保底: 基础概率为0.60%。在最多90抽内必定获得SSR或更高级卡牌。
- 重要例外: 若目标卡牌库存不足,则此保底机制不适用,需要重新抽取。
项目周期:
- 总在线周期: 25年7月17-25年11月30日,不定时上线新期(新增卡牌)
- 限定卡限时获取卡
- 第一期时间:07/17 11:00-07/31 12:00
- 第二期时间:07/31 11:00-08/11 12:00
- 第三期时间:08/11 11:00-08/22 12:00
稀缺卡牌库存(本期限量176250份):
- SR卡总量: 150000份
- SSR卡总量: 25000份
- UR卡总量: 1250份+
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 时光定格·叶修·纸剧场 | 不限量·上链 |
PR | 叶修·万里凯歌 | 999 |
PR | 叶修·荣耀登神 | 999 |
UR | 战队荣耀·喻文州 | 1250 |
UR | 战队荣耀·叶修 | 1250 |
UR | 战队荣耀·国家队(限定) | 999 |
SSR | 决胜演绎·周泽楷 | 6250 |
SSR | 决胜演绎·喻文州 | 6250 |
SSR | 决胜演绎·喻文州 | 6250 |
SSR | 决胜演绎·苏沐橙 | 6250 |
SSR | 决胜演绎·叶修 | 6250 |
SR | 镜我双生·兴欣战队 | 18750 |
SR | 镜我双生·黄少天 | 18750 |
SR | 镜我双生·王杰希 | 18750 |
SR | 镜我双生·叶修 | 18750 |
SR | 镜我双生·苏沐橙 | 18750 |
SR | 万剑诀-李逍遥 | 18750 |
SR | 万蛊蚀天-阿奴 | 18750 |
SR | 镜我双生·苏沐橙 | 18750 |
SR | 镜我双生·喻文州 | 18750 |
R | 竞者无双·喻文州 | 不限量·不上链 |
R | 竞者无双·黄少天 | 不限量·不上链 |
R | 幻影逐锋·王杰希 | 不限量·不上链 |
R | 幻影逐锋·喻文州 | 不限量·不上链 |
R | 幻影逐锋·黄少天 | 不限量·不上链 |
R | 幻影逐锋·叶修 | 不限量·不上链 |
R | 幻影逐锋·韩文清 | 不限量·不上链 |
R | 幻影逐锋·周泽楷 | 不限量·不上链 |
N | 酣战之勋·周泽楷 | 不限量·不上链 |
N | 酣战之勋·周泽楷 | 不限量·不上链 |
N | 酣战之勋·韩文清 | 不限量·不上链 |
N | 酣战之勋·喻文州 | 不限量·不上链 |
N | 酣战之勋·黄少天 | 不限量·不上链 |
N | 酣战之勋·叶修 | 不限量·不上链 |
N | 酣战之勋·王杰希 | 不限量·不上链 |
N | 酣战之勋·张佳乐 | 不限量·不上链 |
N | 出征之趣·喻文州 | 不限量·不上链 |
N | 出征之趣·黄少天 | 不限量·不上链 |
一人之下·拾年炁约系列
项目公示:
上线时间:2025年7月23日
项目名称: 一人之下·拾年炁约系列
抽卡概率:
- N卡: 75.80%
- R卡: 16.00%
- SR卡: 6.00%
- SSR卡(含保底): 2.00%
- UR卡: 0.20%
保底机制:
- SSR及以上保底: 基础概率为0.51%。在最多60抽内必定获得SSR或更高级卡牌。
- 重要例外: 若目标卡牌库存不足,则此保底机制不适用,需要重新抽取。
项目周期:
- 总在线周期: 25年7月24-25年12月31日,不定时上线新期(新增卡牌)
- 本期(第一期)时间:07/24 11:00-08/07 12:00
- 本期(第一期)时间:08/7 11:00-08/21 12:00
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 一人之下·拾年炁约纪念册 | 不限量·上链 |
PR | 鲸墟引渡·异人四海 | 999 |
UR | 四季十载化炁生·张楚岚 | 1000 |
UR | 四季十载化炁生·冯宝宝 | 1000 |
SSR | 十载炁缘·张灵玉 | 5000 |
SSR | 十载炁缘·夏禾 | 5000 |
SSR | 十载炁缘·冯宝宝 | 5000 |
SSR | 十载炁缘·张楚岚 | 5000 |
SR | 逍遥炁行·张楚岚 | 10000 |
SR | 逍遥炁行·冯宝宝 | 10000 |
SR | 逍遥炁行·张灵玉 | 10000 |
SR | 逍遥炁行·诸葛青 | 10000 |
SR | 逍遥炁行·王也 | 10000 |
SR | 逍遥炁行·夏禾 | 10000 |
R | 暗炁领域·如花 | 不限量·不上链 |
R | 暗炁领域·马仙洪 | 不限量·不上链 |
R | 暗炁领域·王震球 | 不限量·不上链 |
R | 暗炁领域·张灵玉 | 不限量·不上链 |
R | 暗炁领域·张楚岚 | 不限量·不上链 |
R | 暗炁领域·诸葛青 | 不限量·不上链 |
R | 暗炁领域·冯宝宝 | 不限量·不上链 |
R | 暗炁领域·陈朵 | 不限量·不上链 |
R | 暗炁领域·王也 | 不限量·不上链 |
R | 暗炁领域·夏禾 | 不限量·不上链 |
N | 萌炁暴走·张灵玉 | 不限量·不上链 |
N | 萌炁暴走·诸葛青 | 不限量·不上链 |
N | 萌炁暴走·张楚岚 | 不限量·不上链 |
N | 萌炁暴走·王震球 | 不限量·不上链 |
N | 萌炁暴走·夏禾 | 不限量·不上链 |
N | 萌炁暴走·王也 | 不限量·不上链 |
N | 萌炁暴走·陈朵 | 不限量·不上链 |
N | 萌炁暴走·傅容 | 不限量·不上链 |
N | 萌炁暴走·冯宝宝02 | 不限量·不上链 |
N | 萌炁暴走·冯宝宝01 | 不限量·不上链 |
天工绘灵·艺术家系列
项目公示:
上线时间:2025年8月11日
项目名称: 天工绘灵·艺术家系列
抽卡概率:
- N卡: 75.00%
- R卡: 16.00%
- SR卡: 6.90%
- SSR卡(含保底): 2.00%
- UR卡: 0.10%
保底机制:
- SSR及以上保底: 基础概率为0.60%。在最多90抽内必定获得SSR或更高级卡牌。
- 重要例外: 若目标卡牌库存不足,则此保底机制不适用,需要重新抽取。
详细各等级数量如下:
- SR卡总量19320份
- SSR卡总量5600份
- UR卡总量280份
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 天工绘灵·银龙天玺 | 不限量·上链 |
UR | 天工·太阳神鸟金泊 | 280 |
SSR | 古承·百花图 | 1120 |
SSR | 古承·鹿王本生图 | 1120 |
SSR | 古承·桃源仙境图 | 1120 |
SSR | 古承·万岁通天帖 | 1120 |
SSR | 古承·晋侯鸟尊 | 1120 |
SR | 匠蕴·粉彩 | 3864 |
SR | 匠蕴·青花瓷 | 3864 |
SR | 匠蕴·汝瓷 | 3864 |
SR | 匠蕴·珐琅彩 | 3864 |
SR | 匠蕴·白釉 | 3864 |
R | 瑞兽·狻猊 | 不限量·不上链 |
R | 瑞兽·蒲牢 | 不限量·不上链 |
R | 瑞兽·睚眦 | 不限量·不上链 |
R | 瑞兽·囚牛 | 不限量·不上链 |
R | 瑞兽·嘲风 | 不限量·不上链 |
N | 瑞兽·玉兔 | 不限量·不上链 |
N | 瑞兽·天狐 | 不限量·不上链 |
N | 瑞兽·负屃 | 不限量·不上链 |
N | 瑞兽·赑屃 | 不限量·不上链 |
N | 瑞兽·鸱吻 | 不限量·不上链 |
N | 瑞兽·狴犴 | 不限量·不上链 |
凡人修仙传·掌天蜕凡系列收藏卡
项目公示:
上线时间:2025年8月15日
项目名称: 凡人修仙传·掌天蜕凡系列收藏卡
抽卡概率:
- N卡: 73.76%
- R卡: 16.00%
- SR卡: 8.00%
- SSR卡(含保底): 2.12%
- UR卡: 0.12%
保底机制:
- SSR及以上保底: 基础概率为0.24%。在最多50抽内必定获得SSR或更高级卡牌。
- 重要例外: 若目标卡牌库存不足,则此保底机制不适用,需要重新抽取。
详细各等级数量如下:
- SR卡总量13600份
- SSR卡总量3600份
- UR卡总量200份
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 凡人修仙传·小绿瓶 | 不限量·上链 |
UR | 凡人修仙传·掌天蜕凡 | 200 |
SSR | 战华光·越皇宫之战 | 1200 |
SSR | 战华光·血玉蜘蛛之战 | 1200 |
SSR | 战华光·燕家堡之战 | 1200 |
SR | 华彩锋韵·南宫婉 | 2300 |
SR | 华彩锋韵·王蝉 | 2300 |
SR | 华彩锋韵·陈巧倩 | 2300 |
SR | 华彩锋韵·韩立 | 2300 |
SR | 华彩锋韵·墨彩环 | 2300 |
SR | 华彩锋韵·云露 | 2300 |
R | 萌缘双嬉·韩立与南宫婉 | 不限量·不上链 |
R | 萌缘双嬉·韩立与南宫婉 | 不限量·不上链 |
R | 萌缘双嬉·韩立与王蝉 | 不限量·不上链 |
R | 萌缘双嬉·韩立与陈巧倩 | 不限量·不上链 |
R | 萌缘双嬉·韩立与墨彩环 | 不限量·不上链 |
R | 萌缘双嬉·韩立与云露 | 不限量·不上链 |
N | 萌跃仙尘·金鼓原 | 不限量·不上链 |
N | 萌跃仙尘·传送阵 | 不限量·不上链 |
N | 萌跃仙尘·燕家堡 | 不限量·不上链 |
N | 萌跃仙尘·血色禁地 | 不限量·不上链 |
N | 萌跃仙尘·黄枫谷 | 不限量·不上链 |
N | 萌跃仙尘·七玄门 | 不限量·不上链 |
凡人修仙传·掌天蜕凡系列收藏卡
项目公示:
上线时间:2025年8月15日
项目名称: 凡人修仙传·掌天蜕凡系列收藏卡
抽卡概率:
- N卡: 75.30%
- R卡: 16.00%
- SR卡: 6.00%
- SSR卡(含保底): 2.50%
- UR卡: 0.2%
保底机制:
- SSR卡保底: 基础概率为0.91%。在最多50抽内必定获得SSR或更高级卡牌。
- UR卡保底: 基础概率为0.02%。在最多520抽内必定获得UR卡。
- 重要例外: 若目标卡牌库存不足,则此保底机制不适用,需要重新抽取。
详细各等级数量如下:
- 总在线周期: 25年8月22-26年1月31日,不定时上线新期(新增卡牌)
- 本期(第一期)时间:08/22 11:00-08/29 12:00
卡牌明细:
稀有度 | 卡牌名称 | 数量 |
图鉴 | 凡人修仙传·小绿瓶 | 不限量·上链 |
UR | 神女降临·涂山红红 | |
SSR | 三世情书·涂山苏苏 | |
SSR | 三世情书·涂山雅雅 | |
SSR | 三世情书·白月初 | |
SSR | 三世情书·东方月初 | |
SSR | 三世情书·涂山红红 | |
SR | 墨染红缘·白月初 | |
SR | 墨染红缘·东方淮竹 | |
SR | 墨染红缘·清瞳 | |
SR | 华彩锋韵·墨染红缘·涂山红红云露 | |
SR | 墨染红缘·王权富贵 | 不限量·不上链 |
SR | 墨染红缘·涂山苏苏 | 不限量·不上链 |
R | 蜜语花笺·涂山容容 | 不限量·不上链 |
R | 甜蜜续缘·白月初 | 不限量·不上链 |
R | 蜜语花笺·涂山雅雅 | 不限量·不上链 |
R | 蜜语花笺·涂山红红 | 不限量·不上链 |
R | 甜蜜续缘·涂山苏苏 | 不限量·不上链 |
R | 萌跃仙尘·传送蜜语花笺·涂山苏阵 | 不限量·不上链 |
N | 萌跃仙尘·燕家妖灵甜契·东方淮竹堡 | 不限量·不上链 |
N | 妖灵甜契·涂山苏苏02 | 不限量·不上链 |
N | 妖灵甜契·涂山容容 | 不限量·不上链 |
N | 妖灵甜契·涂山苏苏01 | 不限量·不上链 |
N | 妖灵甜契·清瞳 | 不限量·不上链 |
N | 妖灵甜契·涂山红红 | 不限量·不上链 |
N | 妖灵甜契·涂山雅雅 | 不限量·不上链 |